Tone Pettersen ble mestvinnende trener ved Harstad Travpark 2020.
Året 2020 ble et år med utfordringer av en helt annen karakter enn noen av oss kunne forestille oss og vi har blitt utfordret på helt nye måter både av privat og jobbmessig karakter. Dette gjelder også for travsporten. Vi skal ikke gå inn på det, men når vi oppsummerer de sportslige resultater for 2020 er det jo egentlig hyggelig lesning.
Både 2-beinte og 4-beinte fra vår landsdel har markert seg godt og viser høyt nivå. Her er en oversikt over championater, trenerstall og mestvinnende hester ved Harstad Travpark. Nord-Norge bekler dessuten 4 av de 5 øverste plassene på landsstatistikken for kusker med amatørlisens! Vi gratulerer samtlige med en flott sesong 😊
KUSKESTATISTIKK 2020
HARSTAD TRAVPARK | ||||||||
Amatører | Banetilhørighet | Starter | 1.pl | 2.pl | 3.pl | Øvrige | Tot 1.pl | Premier |
Pettersen Stian | Harstad Travpark | 97 | 18 | 13 | 13 | 27 | 163 | 587000 |
Ringberg Mats Gunnar | Harstad Travpark | 101 | 17 | 18 | 13 | 26 | 167 | 619250 |
Lagesen Tina | Harstad Travpark | 98 | 16 | 14 | 11 | 24 | 88 | 457750 |
Stian Pettersen
Monté | Banetilhørighet | Starter | 1.pl | 2.pl | 3.pl | Øvrige | Tot 1.pl | Premier |
Trudvang Louise V. | Harstad Travpark | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 93 | 30000 |
Kristiansen Linda | Harstad Travpark | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 27500 |
Barane Line | Harstad Travpark | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24000 |
Louise V. Trudvang fikk bronse i NM for damer 2020, NM monté ble det en 4.plass.
Stallansatte | Banetilhørighet | Starter | 1.pl | 2.pl | 3.pl | Øvrige | Tot 1.pl | Premier |
Kanstad Maja | Bjerke Travbane | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 | 42500 |
Bjørnstad Benedicte | Sørlandets Travpark | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3000 |
Eilertsen Josefine | Jarlsberg Travbane | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 2500 |
Maja Kanstad
Trenere | Banetilhørighet | Starter | 1.pl | 2.pl | 3.pl | Øvrige | Tot 1.pl | Premier |
Carlsen Morten | Harstad Travpark | 62 | 8 | 9 | 3 | 23 | 358 | 286000 |
Kanstad Gry | Harstad Travpark | 25 | 6 | 2 | 5 | 5 | 80 | 148000 |
Holm Hans Chr. | Bjerke Travbane | 21 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1760 | 251500 |
Morten Carlsen
LANDSSTATISTIKK | ||||||||
Amatører | Banetilhørighet | Starter | 1.pl | 2.pl | 3.pl | Øvrige | Tot 1.pl | Premier |
Pettersen Stian | Harstad Travpark | 117 | 21 | 17 | 17 | 34 | 163 | 708500 |
Ringberg Mats Gunnar | Harstad Travpark | 107 | 18 | 18 | 14 | 28 | 167 | 650250 |
Lagesen Tina | Harstad Travpark | 110 | 17 | 17 | 12 | 28 | 88 | 509250 |
Mjøen Thomas | Leangen Travbane | 167 | 15 | 28 | 21 | 47 | 412 | 819750 |
Jakobsen Sigmund | Harstad Travpark | 110 | 13 | 18 | 12 | 36 | 45 | 517000 |
Siste løp i 2020 ble vunnet av Stian Pettersen og Nordby Håp, som eies av Tone Pettersen og Børre Ertzaas. Dermed ble championatet blant amatørkuskene avgjort i det siste løpet.
TRENERSTALL
Tone Merete Pettersen hadde fleste seire på sine stallhester gjennom 2020 her på Harstad Travpark.
Trener | Starter | 1. | 2. | 3. | Øvrige | Premier |
Tone M. Pettersen, Brøstadbotn | 45 | 10 | 3 | 3 | 14 | 274000 |
Lagesen Tina, Harstad | 33 | 7 | 6 | 5 | 7 | 201500 |
Gry Kanstad, Bodø | 32 | 7 | 4 | 9 | 4 | 197500 |
Oversikt trenerstall Harstad Travpark 2020 finner du her: Trenerstall 2020, innkjørt
Hester, plassering | 1.pl | 2.pl | 3.pl | Øvrige | Innkjørt |
Villdensky | 5 | 2 | 1 | 5 | 110500 |
Gardin Trappa | 4 | 1 | 5 | 5 | 125000 |
Netanica | 4 | 1 | 2 | 1 | 95500 |
Villdensky, eies og trenes av Marianne og Mads Leivseth.
Utfyllende statistikker finner du på Travsport.no.